Thermo Scientific™
進樣針,用于Thermo Scientific HPLC儀器

Thermo Scientific HPLC儀器250uL進樣針相關應用:
用于Thermo Scientific HPLC儀器的Thermo Scientific進樣針可實現方便、準確、可重復性高的進樣。
| 貨號 | 產品規格 | 適用于(設備) | 容積(公制) | 數量 |
|---|
| 365ILT91 | Each | AS1000,AS3000自動進樣器 | 250μL | |
完整參數| 產品規格 | Each |
|---|
| 描述 | 250uL |
|---|
| 容積(公制) | 250uL |
|---|
| 適用于(設備) | AS1000,AS3000自動進樣器 |
|---|
| 一次性 | No |
|---|
| 類型 | HPLC Autosampler Syringe |
|---|
|
| 365ILT21 | Each | LCQ高效液相色譜法 | 250μL | |
完整參數| 產品規格 | Each |
|---|
| 描述 | 250uL ; 22號; 2英寸可拆卸針頭 |
|---|
| Needle Gauge | 22 Gauge |
|---|
| 容積(公制) | 250uL |
|---|
| 適用于(設備) | LCQ高效液相色譜法 |
|---|
| 一次性 | No |
|---|
| 針長度(英制) | 2in. Removable Needle |
|---|
| 類型 | HPLC Autosampler Syringe |
|---|
|
| 365JLT41 | Each | LCQ高效液相色譜法 | 500μL | |
完整參數| 產品規格 | Each |
|---|
| 描述 | 500uL ; 22號; 2英寸可拆卸針頭 |
|---|
| Needle Gauge | 22 Gauge |
|---|
| 容積(公制) | 500uL |
|---|
| 適用于(設備) | LCQ高效液相色譜法 |
|---|
| 一次性 | No |
|---|
| 長度(公制) | 50mm |
|---|
| 針長度(英制) | 2in. Removable Needle |
|---|
| 類型 | HPLC Autosampler Syringe |
|---|
|
| 365JLT61 | Each | AS1000,AS3000自動進樣器 | 500μL | |
完整參數| 產品規格 | Each |
|---|
| 描述 | 500uL |
|---|
| 容積(公制) | 500uL |
|---|
| 適用于(設備) | AS1000,AS3000自動進樣器 |
|---|
| 一次性 | No |
|---|
| 類型 | HPLC Autosampler Syringe |
|---|
|
| 365LLT81 | - | AS3000,AS3500自動進樣器 | 2.5mL | |
完整參數| 產品規格 | - |
|---|
| 描述 | 2.5mL |
|---|
| 容積(公制) | 2.5mL |
|---|
| 適用于(設備) | AS3000,AS3500自動進樣器 |
|---|
| 一次性 | No |
|---|
| 類型 | HPLC Autosampler Syringe |
|---|
|
Thermo Scientific HPLC儀器250uL進樣針描述
- 平尖設計,防止損壞進樣器
- 適用于廣泛的體積范圍
- 由硼硅玻璃和不銹鋼材質精密制造
- 結實耐用,讀數清晰